发布时间: 浏览次数 :0
1 建筑物概况
1.1 建筑结构概况
该大厦主体采用框架剪力墙结构,建筑平面近似呈三角形,南北向总长约63.20m,东西向总长约25.90m,总建筑面积约为8730.1m2,总外墙面积约为11583.6m2。地下一层为停车场,一层和三层~十六层为办公楼,二楼为公寓。地下一层层高3.65m,一层层高4.2m,二层~四层层高4.1m,五层层高3.7m,六层~十六层层高均为3.65m,总建筑高度为65.0m(至主屋面)。
1.2 外墙面层实际构造情况
经现场调查,该大厦外墙面层系统由内而外基层墙体(钢筋混凝土墙或填充墙体)、约35mm厚水泥混合砂浆、饰面砖组成,面砖尺寸为45mm×100mm。
2 检测仪器
本次检测所使用的仪器设备如表2.1所示。
表2.1 本次检测使用仪器设备一览表
设备名称 | 规格型号 | 用途 | 编号 |
红外热像仪 | TIS45 | 红外热像检测空鼓损伤 | JC-039 |
钢卷尺 | 5m | 测量外墙面层厚度 | JC-093 |
游标卡尺 | 0-150mm | 测量构造层厚度 | SF-005 |
空鼓锤 | / | 对开启的门窗洞口周边外墙面及低楼层区域外墙面进行敲击 | / |
无人机 | / | 搭载数码相机,辅助外墙损伤调查 | / |
位置 | 轴线 | 损坏描述 |
附照片 编号 |
北立面 | D~E轴/十五~十六层 | 墙面饰面层起鼓,存在掉落伤人的安全隐患。 | 7 |
D~E轴/一层 | 窗边墙面存在竖向裂缝,长约1.2m,缝宽δ=15mm。 | 8 | |
D~E轴/一层 | 靠近地面处,饰面层与基层墙体分离;饰面层存在数道裂缝。 | 9 | |
西立面 | 8~9轴/七层 | 饰面砖脱落。 | 10 |
8~9轴/十二层 | 西立面窗下有空调架拆除后锈蚀痕迹。 | 11 | |
8~9轴/十五层 | 窗户斜上方外墙饰面起鼓。 | 12 | |
8~9轴/十六层 | 窗周边墙面修补痕迹。 | 13 | |
8~9轴/十六层 | 窗户斜上方墙面修补痕迹。 | 14 | |
7~8轴/ 十六层 | 上部有饰面砖脱落。 | 15 | |
7~8轴/十六层 | 窗户周围墙面修补痕迹。 | 16 | |
7~8轴/十二层 | 窗下侧饰面砖脱落。 | 17 | |
7~8轴/十层 | 窗上方墙面修补痕迹。 | 18 | |
7~8轴/七层 | 窗上方墙面修补痕迹,七~八层窗间有空调架拆除后锈蚀痕迹。 | 19 | |
7~8轴/五~六层 | 窗上方破损。 | 20 | |
7~8轴/二层 | 窗上方墙面修补痕迹。 | 21 | |
6~7轴/四层 | 窗下饰面层起鼓,3层饰面层开裂,饰面砖脱落。 | 22 | |
5~7轴/四~五层 | 窗上方饰面层起鼓,存在掉落伤人隐患。 | 23 | |
5~7轴/十~十一层 | 窗上方饰面砖脱落、起鼓,存在掉落伤人隐患。 | 24 | |
5~7轴/十三~十四层 | 窗四周墙面修补痕迹。 | 25 | |
4~5轴/十三层 | 窗上方饰面层起鼓,存在掉落伤人隐患。 | 26 | |
4~5轴/十一~十二层 | 窗上方饰面层起鼓,存在掉落伤人隐患。 | 27 | |
4~5轴/十层 | 窗上方饰面砖脱落。 | 28 | |
4~5轴/五层 | 窗上方饰面层起鼓,存在掉落伤人隐患;窗下方饰面砖脱落。 | 29 | |
4~5轴/三~四层 | 饰面层开裂,饰面砖脱落。 | 30 | |
4~5轴/二层 | 墙面修补痕迹。 | 31 | |
3~5轴/ 三层 | 墙面修补痕迹。 | 32 | |
3~5轴/十三~十六层 | 饰面层破损。 | 33 | |
1~3轴/五层 | 窗上方饰面层起鼓,存在掉落伤人隐患;七层下方饰面砖脱落。 | 34 | |
2~3轴/二层 | 墙面修补痕迹。 | 35 | |
东立面 | 1~3轴/八层 | 饰面砖脱落。 | 36 |
1~3轴/九层 | 窗上方饰面砖脱落。 | 37 | |
1~3轴/十四层 | 窗上方饰面砖脱落。 | 38 | |
4~5轴/十六层 | 上方饰面层起鼓,存在掉落伤人隐患;饰面砖脱落。 | 39 | |
4~6轴/十一层 | 窗上方饰面砖脱落;十二层饰面砖破损,饰面层开裂。 | 40 | |
6~8 轴/十六层 | 上方饰面砖脱落。 | 41 | |
7~9轴/ 一层 | 饰面层开裂。 | 42 | |
7~9轴/九层 | 上方饰面层起鼓,存在掉落伤人隐患。 | 43 | |
7~9轴/十六层 | 窗斜上方饰面层开裂。 | 44 | |
南立面 | B~C轴/三层 | 窗上方饰面层起鼓,存在掉落伤人隐患。 | 45 |
B~C轴/六层 | 窗上方饰面砖脱落。 | 46 | |
B~C轴/七层 | 窗上方饰面砖脱落。 | 47 | |
B~C轴/八层 | 窗上方饰面砖脱落。 | 48 | |
B~C轴/十层 | 窗上方饰面砖脱落。 | 49 | |
B~C轴/十二层 | 窗上方饰面砖脱落;窗左侧饰面层起鼓,存在掉落伤人隐患。 | 50 | |
A~B/十六层 | 窗左侧饰面砖脱落。 | 51 | |
A~B/十四层 | 窗上方饰面砖脱落。 | 52 | |
A~B/十三层 | 窗上方饰面砖脱落。 | 53 |
位置 | 轴线 | 损坏描述 |
附照片 编号 |
东立面 |
7~9轴/ 十一~十三层 |
十二层局部存在温度异常 | 54 |
7~8轴/七~十层 | 八层局部存在温度异常 | 55 | |
7~8轴/五~六层 | 五~六层局部存在温度异常 | 56 | |
5~7轴/七~十层 | 七层局部存在温度异常 | 57 | |
北立面 | D~E轴/八~十层 | 八层局部存在温度异常 | 58 |
南立面 | A~B轴/三~五层 | 四层局部存在温度异常 | 59 |
A~B轴/三~四层 | 三层局部存在温度异常 | 60 | |
西立面 | 8~9轴/二~三层 | 二~三层局部存在温度异常 | 61 |
8~9轴/八~九层 | 八、九层局部存在温度异常 | 62 | |
6~7轴/十六层 | 十六层局部存在温度异常 | 63 | |
5~6轴/八~九层 | 八~九层窗间 | 64 | |
5~6轴/二~三层 | 二~三层局部存在温度异常 | 65 | |
2~3轴/十六层 | 十六层局部存在温度异常 | 66 | |
2~3轴/十层 | 十层局部存在温度异常 | 67 | |
1~2轴/二层 | 二层局部存在温度异常 | 68 |